Tarieven dansseizoen 2025-2026
Het lesgeld is gebaseerd op het gehele dansseizoen, dit is inclusief de vermelde vakanties. Bij later instromen wordt het lesgeld aan de hand van de startdatum verrekend.
Het bedrag wordt in 10 termijnen geïncasseerd (september t/m juni) en omstreeks de 5e van de maand afgeschreven. Volg je meerdere lessen dan krijg je 25% korting op je tweede les (m.u.v de selectiegroepen of spitzen les). Tarieven dansseizoen 2025-2026
| DOELGROEP | tijdsuur | per maand | per seizoen |
|---|---|---|---|
| Peuterdans | 30 min. | €19,00 | € 190,00 |
| Danslessen kids | 45 min. | €23,00 | € 230,00 |
| Danslessen kids | 60 min. | €29,00 | € 290,00 |
| Danslessen | 75 min. | €32,00 | € 320,00 |
| Danslessen 21+ incl. 21% btw | 75 min. | €38,50 | € 385,00 |
| Dansworkout incl. 9% btw | 60 min | 31,50 | €315,00 |
| Selectiegroep | 75 min. | €25,50 | € 255,00 |
| Spitzenles | 30 min. | €17,00 | € 170,00 |
